| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2010 | 136.20 kg | 136.20 kg | 47.13 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 januari 2010 | 136.19 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2010 | 136.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2010 | 136.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2010 | 136.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 januari 2010 | 136.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2010 | 136.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2010 | 136.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2010 | 136.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2010 | 136.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2010 | 136.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2010 | 136.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2010 | 136.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2010 | 136.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2010 | 136.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2010 | 136.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2010 | 136.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2010 | 136.05 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2010 | 136.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2010 | 136.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2010 | 136.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2010 | 136.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2010 | 136.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 januari 2010 | 135.50 kg | 135.99 kg | 46.89 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 januari 2010 | 135.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2010 | 135.97 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2010 | 135.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2010 | 135.96 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2010 | 135.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2010 | 135.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 januari 2010 | 135.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2010 | 134.90 kg | 135.92 kg | 46.68 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 februari 2010 | 135.91 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2010 | 135.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2010 | 135.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2010 | 135.88 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2010 | 134.70 kg | 135.87 kg | 46.61 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 februari 2010 | 135.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2010 | 135.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2010 | 135.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2010 | 135.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2010 | 135.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2010 | 135.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2010 | 135.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2010 | 134.70 kg | 135.80 kg | 46.61 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 februari 2010 | 135.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2010 | 135.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2010 | 135.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2010 | 135.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2010 | 135.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2010 | 135.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2010 | 135.10 kg | 135.74 kg | 46.75 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 22 februari 2010 | 135.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2010 | 135.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2010 | 135.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2010 | 135.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2010 | 135.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2010 | 135.68 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2010 | 134.80 kg | 135.67 kg | 46.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 maart 2010 | 135.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2010 | 135.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2010 | 135.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2010 | 135.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2010 | 135.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2010 | 134.50 kg | 135.62 kg | 46.54 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 maart 2010 | 135.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2010 | 135.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 maart 2010 | 135.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2010 | 135.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2010 | 135.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2010 | 135.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2010 | 134.20 kg | 135.56 kg | 46.44 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 14 maart 2010 | 135.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 maart 2010 | 135.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2010 | 135.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2010 | 135.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2010 | 135.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2010 | 135.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2010 | 134.20 kg | 135.49 kg | 46.44 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 21 maart 2010 | 135.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2010 | 135.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2010 | 135.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2010 | 135.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2010 | 135.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2010 | 135.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2010 | 134.10 kg | 135.43 kg | 46.40 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 maart 2010 | 135.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2010 | 135.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2010 | 135.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2010 | 135.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2010 | 135.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2010 | 135.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 april 2010 | 134.00 kg | 135.37 kg | 46.37 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 april 2010 | 135.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2010 | 135.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2010 | 135.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2010 | 135.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2010 | 135.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2010 | 135.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2010 | 138.00 kg | 135.30 kg | 47.75 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelKevergirl weegt 132.10 kg, is 5.90 kg afgevallen en heeft nog 2.10 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
